Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /home/www/web4/html/chCounter2.2.1/include/config.inc.php on line 62

Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /home/www/web4/html/chCounter2.2.1/include/config.inc.php on line 64

Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /home/www/web4/html/chCounter2.2.1/include/config.inc.php on line 67

Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /home/www/web4/html/chCounter2.2.1/include/config.inc.php on line 68

Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /home/www/web4/html/chCounter2.2.1/include/config.inc.php on line 69
chCounter v2.2.1 - Besucherstatistiken

Counter - Statistik


Allgemeine Daten:

Besucher gesamt: 175592
Besucher heute: 0
Besucher gestern: 0
Besucher pro Tag: 58,08
max. Besucher pro Tag: 17740 (13.11.2005)
max. online: 113 (14.11.2005)
Seitenaufrufe gesamt: 207293
Seitenaufrufe heute: 3
Seitenaufrufe gestern: 19
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 1,18



gerade online:

# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
Keine Besucher online.



Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:

# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 /start.htm 2436 1,35% 1,35%
2 / 2054 1,14% 1,14%
3 /heckenrose.htm 670 0,37% 0,37%
4 /angebote.htm 516 0,29% 0,29%
5 /programm.htm 381 0,21% 0,21%
6 /infothek.htm 355 0,20% 0,20%
7 /beratung.htm 303 0,17% 0,17%
8 /impressum.htm 298 0,17% 0,17%
9 /mitarbeiterinnen.htm 293 0,16% 0,16%
10 /kids.htm 269 0,15% 0,15%
11 /jugendbuch.htm 222 0,12% 0,12%
12 /schulmaterial.htm 221 0,12% 0,12%
13 /helfen.htm 192 0,11% 0,11%
14 /informationen.htm 181 0,10% 0,10%
15 /praevention.htm 173 0,10% 0,10%
16 /prozess.htm 140 0,08% 0,08%
17 /gruppen.htm 139 0,08% 0,08%
18 /muj.htm 138 0,08% 0,08%
19 /fortbildung.htm 135 0,07% 0,07%
20 /foerderverein.htm 128 0,07% 0,07%
  gesamt: 262 180171 100%  



Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:

# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://gold-chain.jewelry-cheap.com/Big-... 35480 22,22% 22,22%
2 http://myblog.de/buy-generic-lipitor 3912 2,45% 2,45%
3 http://jewelry-store.fin-host.com/httpdo... 3546 2,22% 2,22%
4 http://www.weblog.ro/pentermine 2081 1,30% 1,30%
5 http://www.myblog.de/cheap-phentermine 2050 1,28% 1,28%
6 http://myblog.de/buy-xanax-online 1597 1,00% 1,00%
7 http://omega-necklaces.voyeur-gold.com/ 1483 0,93% 0,93%
8 http://www.gaestebuch4u.de/gb/buy-rope-c... 1476 0,92% 0,92%
9 http://silver-necklaces.voyeur-gold.com/ 1476 0,92% 0,92%
10 http://rope-chain.voyeur-gold.com/ 1476 0,92% 0,92%
11 http://www.gaestebuch4u.de/gb/silver-rop... 1475 0,92% 0,92%
12 http://www.myblog.de/fioricet 1442 0,90% 0,90%
13 http://myblog.de/order-viagra-online 1242 0,78% 0,78%
14 http://myblog.de/phentermine-buy/ 1242 0,78% 0,78%
15 http://myblog.de/phentermine-online/ 1237 0,77% 0,77%
16 http://myblog.de/xanax-online/ 1232 0,77% 0,77%
17 http://www.weblog.ro/aleee-cheap 1214 0,76% 0,76%
18 http://myblog.de/buy-carisoprodol-online 1023 0,64% 0,64%
19 http://myblog.de/buy-valium-online 1022 0,64% 0,64%
20 http://myblog.de/buy-vicodin-online 1003 0,63% 0,63%
  gesamt: 6417 159678 100%  



Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:

# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 gold-chain.jewelry-cheap.com 36483 22,85% 22,85%
2 myblog.de 17527 10,98% 10,98%
3 www.20six.co.uk 5821 3,65% 3,65%
4 www.20six.fr 4617 2,89% 2,89%
5 anklet.voyeur-gold.com 4025 2,52% 2,52%
6 www.weblog.ro 3726 2,33% 2,33%
7 jewelry-store.fin-host.com 3546 2,22% 2,22%
8 www.myblog.de 3492 2,19% 2,19%
9 www.gaestebuch4u.de 3001 1,88% 1,88%
10 silver-necklaces.voyeur-gold.com 2867 1,80% 1,80%
  gesamt: 6417 159678 100%  



Die häufigsten Browser:

#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 167489 95,69% 95,69%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen 3765 2,15% 2,15%
3 Mozilla Mozilla 2044 1,17% 1,17%
4 unbekannt unbekannt 717 0,41% 0,41%
5 Netscape Netscape 609 0,35% 0,35%
6 Opera Opera 342 0,20% 0,20%
7 Konqueror Konqueror 62 0,04% 0,04%
    gesamt: 7 175028 100%  



Die häufigsten Betriebssysteme:

#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 169674 97,32% 97,32%
2 unbekannt unbekannt 4492 2,58% 2,58%
3 Linux Linux 171 0,10% 0,10%
4 SunOS SunOS 6 0,00% 0,00%
5 FreeBSD FreeBSD 2 0,00% 0,00%
    gesamt: 5 174345 100%  



Die häufigsten User-Agents:

# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 67119 38,35% 38,35%
2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 66224 37,84% 37,84%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) 11468 6,55% 6,55%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 9892 5,65% 5,65%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 1811 1,03% 1,03%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) 1655 0,95% 0,95%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 1644 0,94% 0,94%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) 1494 0,85% 0,85%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 1001 0,57% 0,57%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 783 0,45% 0,45%
11 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 654 0,37% 0,37%
12 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 628 0,36% 0,36%
13 Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) 594 0,34% 0,34%
14 Mozilla/4.78 (TuringOS; Turing Machine; 0.0) 355 0,20% 0,20%
15 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 292 0,17% 0,17%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) 254 0,15% 0,15%
17 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 247 0,14% 0,14%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 221 0,13% 0,13%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Walsrode Online http://www.walsrode-net.de; FunWebProducts) 215 0,12% 0,12%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 196 0,11% 0,11%
  gesamt: 803 175028 100%  



Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):

# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 10698 6,09% 6,09%
2 unbekannt 161893 92,20% 92,20%
3 USA 1392 0,79% 0,79%
4 England 1308 0,74% 0,74%
5 Östereich 110 0,06% 0,06%
6 Schweiz 100 0,06% 0,06%
7 Russland 19 0,01% 0,01%
8 Frankreich 15 0,01% 0,01%
9 Großbritannien 12 0,01% 0,01%
10 Spanien 12 0,01% 0,01%
11 Schweden 7 0,00% 0,00%
12 Niederlande 5 0,00% 0,00%
13 Belgien 4 0,00% 0,00%
14 Venezuela 3 0,00% 0,00%
15 Italien 3 0,00% 0,00%
16 Türkei 2 0,00% 0,00%
  gesamt: 24 175593 100%  



Die Monitor-Auflösungen der Besucher:

# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 5202 53,92% 53,92%
2 800x600 1809 18,75% 18,75%
3 1280x1024 1650 17,10% 17,10%
4 1152x864 214 2,22% 2,22%
5 1280x800 212 2,20% 2,20%
6 1600x1200 196 2,03% 2,03%
7 1280x960 130 1,35% 1,35%
8 1280x768 63 0,65% 0,65%
9 1440x900 60 0,62% 0,62%
10 1400x1050 38 0,39% 0,39%
11 1680x1050 28 0,29% 0,29%
12 640x480 8 0,08% 0,08%
13 1356x1077 8 0,08% 0,08%
14 1152x870 8 0,08% 0,08%
15 1036x901 7 0,07% 0,07%
16 1920x1200 3 0,03% 0,03%
17 1096x889 1 0,01% 0,01%
18 832x624 1 0,01% 0,01%
19 1600x1024 1 0,01% 0,01%
20 2560x1024 1 0,01% 0,01%
  gesamt: 27 9647 100%  



Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:

# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 Heckenrose 243 29,60% 29,60%
2 abby winters 77 9,38% 9,38%
3 Heckenrose Peine 40 4,87% 4,87%
4 peine 10 1,22% 1,22%
5 Christina Wahlden 8 0,97% 0,97%
6 "abby winters" 7 0,85% 0,85%
7 Kindesmissbrauch erkennen 6 0,73% 0,73%
8 Heckenrose e.V. 6 0,73% 0,73%
9 Heckenrosen 5 0,61% 0,61%
10 heckenrose 4 0,49% 0,49%
11 http://www.heckenrose-peine.de/chCounter2.2.1/statistics.php 4 0,49% 0,49%
12 Die Heckenrose 4 0,49% 0,49%
13 Deegener 4 0,49% 0,49%
14 käufliche frauen 4 0,49% 0,49%
15 hadley irwin 4 0,49% 0,49%
16 \"Tanja Bremer\" 4 0,49% 0,49%
17 barbara Lichtenegger 4 0,49% 0,49%
18 jugendbuch kurzer rock 3 0,37% 0,37%
19 anja pauseback 3 0,37% 0,37%
20 empfehlenswerte kinderbücher 3 0,37% 0,37%
  gesamt: 352 821 100%  



Zugriffsstatistiken:

Besucher: 0, Seitenaufrufe: 15 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 13 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 4 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 15 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 29 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 20 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 25 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 25 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 25 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 11 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 12 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 8 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 12 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 47 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 3 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 18 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 17 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 7 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 23 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 22 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 24 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 20 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 34 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 12 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 14 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 19 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 3
11.
01.
12.
01.
13.
01.
14.
01.
15.
01.
16.
01.
17.
01.
18.
01.
19.
01.
20.
01.
21.
01.
22.
01.
23.
01.
24.
01.
25.
01.
26.
01.
27.
01.
28.
01.
29.
01.
30.
01.
31.
01.
31.
01.
01.
02.
02.
02.
03.
02.
04.
02.
05.
02.
06.
02.
07.
02.


Datumsformat: CET.

chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003